Accionistas
Accionistas
Accionistas

Accionistas
Listados de 18 accionistas con mayor participación accionaria
Nombre Accionista | Identificación | Cantidad Acciones | % de Participación |
---|---|---|---|
HILDA CAPURRO DE CAICEDO & CIA.S.EN C. | NIT 890.308.986-1 | 62.824.721 | 16,19% |
LUMUMBA S.A.S. | NIT 901.189.985-1 | 40.109.374 | 10,34% |
FIDEICOMISO 36421603-ACCIONES FARALLONES | NIT 830.053.812-2 | 38.867.784 | 10,02% |
FIDEICOMISO 36421389-ACCIONES DEL VALLE I | NIT 830-053.812-2 | 38.867.783 | 10,02% |
FIDECOMISO ACCIONES CALI | NIT 830.053.812-2 | 33.875.837 | 8,73% |
THE CARE TRUST | 28-265008-18 | 32.683.324 | 8,42% |
FIDEICOMISO 35350567-ACCIONES BAMFA | NIT 830. 053.812-2 | 31.200.000 | 8,04% |
CASCAIS SAS | NIT 800.063.969-3 | 14.034.214 | 3,62% |
AEQUITAS SAS | NIT 890.331.037-1 | 14.034.214 | 3,62% |
INVERSIONES LOS TORILES S.A.S. | NIT 900.356.808-7 | 12.657.000 | 3,26% |
BELISARIO CAICEDO CAPURRO | C.C. 14.975.374 | 8.050.433 | 2,07% |
ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISO CALVADOS | NIT 830.053.812-2 | 7.843.999 | 2,02% |
BAMBOO S.A.S. | NIT 900.970.782-7 | 7.843.899 | 2,02% |
CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. - FIDEICOMISO FG-DA20" | NIT 900.531.292-7 | 7.667.783 | 1,98% |
ZAFRA & CIA. S.A.S. | NIT 890.307.980-1 | 7.148.615 | 1,84% |
CECILIA CAICEDO DE TOVAR | C.C. 38.985.844 | 6.853.753 | 1,77% |
DULCINEA CAICEDO & CIA. S. EN C. | NIT 901.195.715-2 | 6.137.024 | 1,58% |
JACOBO RAFAEL TOVAR D. | C.C. 12.525.143 | 4.940.345 | 1,27% |
OTROS ACCIONISTAS CON MENOR PARTICIPACIÓN | 12.388.130 | 3,19% | |
TOTAL | 388.028.232 | 100,00% |
Fecha de pago de dividendos
Un dividendo extraordinario no gravable de $39,30 por acción, que se pagará en dinero en una cuota, el 30 de marzo de 2020.
Un dividendo no gravable de $117,99 por acción, que se pagará en dinero en nueve cuotas mensuales iguales, el día 7 de cada mes, iniciando el primer pago en abril 7 del 2020 y así sucesivamente hasta el 7 de diciembre de 2020.
Relación con Inversionistas
Hernán Darío Mejía Á.
Secretario General
Daniela Londoño R.
Abogada
Colombina S.A.
Carrera 1 No. 24-56 (Cali-Valle del Cauca)
Tel: 8861999
Correo electrónico:
hmejia@colombina.com
dlondono@colombina.com
Formatos de Poder

Toda la variedad de productos en un solo lugar